 
                       
                    | Bearing Number | 
  Dimensions(mm) | 
  Basic Load Rating | Limiting Speed | Single Weight 
  (Kg) | ||||
| d | D | B | Cr (N) | Cor(N) | Grease Lub. | Oil Lub. | ||
| 5200 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 3900 | 17000 | 22000 | 0.05 | 
| 5201 | 12 | 32 | 15.9 | 10500 | 5800 | 15000 | 20000 | 0.06 | 
| 5202 | 15 | 35 | 15.9 | 11700 | 7050 | 13000 | 17000 | 0.07 | 
| 5203 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 9050 | 11000 | 15000 | 0.09 | 
| 5204 | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 12400 | 10000 | 13000 | 0.12 | 
| 5205 | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 14700 | 8500 | 11000 | 0.19 | 
| 5206 | 30 | 62 | 23.8 | 29600 | 21100 | 7100 | 9500 | 0.29 | 
| 5207 | 35 | 72 | 27 | 39000 | 28700 | 6300 | 8000 | 0.43 | 
| 5300 | 10 | 35 | 19 | 10570 | 5840 | 37000 | 44000 | 0.005 | 
| 5301 | 12 | 37 | 19 | 13180 | 7450 | 32000 | 39000 | 0.006 | 
| 5302 | 15 | 42 | 19 | 17600 | 10200 | 11000 | 15000 | 0.11 | 
| 5303 | 17 | 47 | 22.2 | 21000 | 12600 | 10000 | 13000 | 0.14 | 
| 5304 | 20 | 52 | 22.2 | 24600 | 15000 | 9000 | 12000 | 0.23 | 
| 5305 | 25 | 62 | 25.4 | 32500 | 20700 | 7500 | 10000 | 0.34 | 
NOTE: 3200 Series are available upon request.
1200 Series
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 5600 | 1250 | 21000 | 26000 | 0.040 | 
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 7450 | 1750 | 18000 | 22000 | 0.060 | 
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 7900 | 2000 | 16000 | 20000 | 0.073 | 
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 9900 | 2600 | 13000 | 17000 | 0.120 | 
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 12100 | 3300 | 12000 | 14000 | 0.141 | 
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 15600 | 4650 | 10000 | 12000 | 0.220 | 
| 1300 Series | ||||||||
| 1300 | 10 | 35 | 11 | 5690 | 1860 | 23000 | 27000 | 0.058 | 
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 9400 | 2150 | 19000 | 23000 | 0.067 | 
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 9550 | 2300 | 16000 | 20000 | 0.094 | 
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 12500 | 3200 | 14000 | 17000 | 0.130 | 
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 12400 | 3300 | 12000 | 15000 | 0.163 | 
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 18000 | 5000 | 10000 | 13000 | 0.257 | 
